产品分类
Product Center
- 手机:18159286526
- 传真:0592-6153943
- 邮箱:1557508787@qq.com
- 地址:厦门市翔安区 新店汇景新城3期
产品名称: 弹簧试验机
产品规格:
性能优点:
适用场所:
主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 最大试验力 | 5000N(可另加配传感器来扩展测力范围) |
2 | 准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) |
4 | 试验力示值误差 | 示值的0.5%以内 |
5 | 试验力分辨率 | 最大试验力的±1/300000全程不分档,且全程分辨率不变 |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
7 | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 变形分辨率 | 最大变形的1/200000/最高可达1/300000 |
9 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨率 | 0.03um |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
13 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
14 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
15 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 |
17 | 有效拉伸行程 | 650mm-850mm(可根据用户需求定做) |
18 | 有效压缩行程 | 650mm-850mm(含夹具体) |
19 | 主机外形尺寸(长×宽×高) | (450×370×1260)mm (450×370×1460)mm |
20 | 主机重量 | 约90Kg |
21 | 电源 | 220V,50Hz,0.5kW |
未能查询到您想要的文章